Wetter und Klima in Südkorea
Südkorea liegt in der gemäßigten Klimazone und ist deshalb den vier jahreszeitlichen Schwankungen ausgesetzt. Ausgenommen hiervon sind einige subtropische Täler an der Südküste von Jejudo sowie einige Höhenregionen über 1700 Meter.
Frühlingsanfang ist in etwa Ende März oder Anfang April. Das Klima ist mild und sonnig. Durch Winde wird in dieser Zeit häufig Wüstenstaub aus der Wüste Gobi ins Land getragen.
Ende Juni läutet die sommerliche Monsunzeit (Jangma), ausgelöst durch heiße, feuchte Luft von den Philippinen, den Sommer und die Regenzeit ein. Diese dauert in der Regel bis in den September. In dieser Zeit wechseln sich klare Tage und Regen ständig ab, so dass der Großteil des jährlichen Niederschlags in den Sommermonaten verzeichnet wird. Der heiße Mittsommer bringt Temperaturen über 30°C und eine schwer erträgliche Luftfeuchtigkeit von 80-95%.
Es können gelegentlich tropische Wirbelstürme auftreten.
Ab Mitte September wehen herbstliche Winde aus Nordwest und die Temperaturen sinken wieder. Durch die trockene Luft vom Kontinent sind die Tage oft sonnig.
Ab Oktober oder Anfang November beginnt der Winter in Südkorea. Dieser ist sehr kalt und trocken und besitzt Durchschnittstemperaturen von unter null Grad Celsius. Diese Temperaturen werden von Nordwestwinden ausgelöst, die sibirische Kälte ins Land bringen. Nur selten schneit es auch.
Ab Januar sorgt eine besondere Klimakonstellation für eigentümliches Temperaturschwankungen, bei dem sich ca. drei kalte Tage mit etwa vier etwas milderen abwechseln.
Die beste Reisezeit für Südkorea umfasst sowohl die Frühlingsmonate als auch die Herbstmonate. Landesweit perfektes Reisewetter herrscht besonders im Mai oder Oktober.
Durchschnittliche Tagestemperatur
Region | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busan | 6 °C | 8 °C | 12 °C | 17 °C | 21 °C | 23 °C | 27 °C | 29 °C | 25 °C | 21 °C | 15 °C | 9 °C |
Daejeon | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Seoul | 0 °C | 3 °C | 9 °C | 16 °C | 23 °C | 26 °C | 28 °C | 29 °C | 25 °C | 19 °C | 11 °C | 3 °C |
Durchschnittliche Nachttemperatur
Region | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busan | -1 °C | 0 °C | 4 °C | 9 °C | 14 °C | 17 °C | 21 °C | 23 °C | 19 °C | 13 °C | 7 °C | 1 °C |
Daejeon | -7 °C | -4 °C | 0 °C | 6 °C | 12 °C | 18 °C | 22 °C | 22 °C | 17 °C | 9 °C | 3 °C | -4 °C |
Seoul | -7 °C | -5 °C | 0 °C | 6 °C | 12 °C | 17 °C | 21 °C | 22 °C | 16 °C | 9 °C | 2 °C | -4 °C |
Durchschnittliche Wassertemperatur
Region | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seoul | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 8 °C | 10 °C | 18 °C | 21 °C | 24 °C | 21 °C | 18 °C | 13 °C | 7 °C |
Durchschnittliche Sonnenstunden/Tag
Region | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busan | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Daejeon | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Seoul | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Durchschnittliche Regentage/Monat
Region | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busan | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 |
Daejeon | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 14 | 13 | 8 | 3 | 6 | 6 |
Seoul | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Alle Angaben ohne Gewähr.